河南省農村貧困勞動力就業技能培訓人員補貼花名冊 | ||||||||
培訓機構:偃師眾新職業培訓學校 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 開戶人 | 培訓專業 | 家庭住址 | 參訓天數 | 補貼金額 | 領取人 |
1 | 李大彥 | 女 | 李大彥 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村12組 | 5 | 150 | |
2 | 王票紅 | 女 | 王票紅 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村12組 | 4 | 120 | |
3 | 牛小娟 | 女 | 牛小娟 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮牛窯村 | 5 | 150 | |
4 | 李耐流 | 女 | 郭宏甫 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村 | 5 | 150 | |
5 | 李刺為 | 男 | 董長生 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村5組 | 5 | 150 | |
6 | 李淑好 | 女 | 潘占松 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村5組 | 5 | 150 | |
7 | 李數霞 | 女 | 郭二央 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村10組 | 5 | 150 | |
8 | 郭二央 | 男 | 郭二央 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村10組 | 5 | 150 | |
9 | 李小雪 | 女 | 郭宏如 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村 | 5 | 150 | |
10 | 王二克 | 女 | 李鐵龍 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村9組 | 5 | 150 | |
11 | 郭社教 | 男 | 郭武松 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村10組 | 5 | 150 | |
12 | 王克景 | 女 | 李建設 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村9組 | 5 | 150 | |
13 | 王二在 | 男 | 王二在 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村3組 | 5 | 150 | |
14 | 董升舉 | 男 | 董升舉 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村5組 | 5 | 150 | |
15 | 王文高 | 男 | 王文高 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村3組 | 5 | 150 | |
16 | 李銀洞 | 男 | 李銀洞 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村5組 | 5 | 150 | |
17 | 李高紅 | 男 | 李高紅 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村2組 | 5 | 150 | |
18 | 李向紅 | 女 | 李向紅 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村6組 | 5 | 150 | |
19 | 陳峰 | 女 | 陳峰 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村6組 | 5 | 150 | |
20 | 李巧蘭 | 女 | 李巧蘭 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村6組 | 5 | 150 | |
21 | 楊治欣 | 男 | 楊知和 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村車李 | 5 | 150 | |
22 | 王正英 | 女 | 王新社 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村9組 | 5 | 150 | |
23 | 李淑葉 | 女 | 黃英 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村5組 | 5 | 150 | |
24 | 李月歡 | 女 | 黃英 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村5組男 | 5 | 150 | |
25 | 李小公 | 男 | 李小公 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村9組 | 5 | 150 | |
26 | 李靈菊 | 女 | 李小公 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村9組 | 5 | 150 | |
27 | 李宏松 | 男 | 李金虎 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村11組 | 5 | 150 | |
28 | 李戰爭 | 男 | 高淑支 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村6組 | 5 | 150 | |
29 | 李軍令 | 男 | 李軍令 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村5組 | 5 | 150 | |
30 | 王花妞 | 女 | 郭中央 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村10組 | 5 | 150 | |
31 | 李菊紅 | 女 | 馬社教 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村 | 5 | 150 | |
32 | 孫化鴿 | 女 | 郭忠武 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村 | 5 | 150 | |
33 | 郭帥偉 | 男 | 郭忠武 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村10組 | 5 | 150 | |
34 | 李紀娜 | 女 | 李紀峰 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村6組 | 5 | 150 | |
35 | 王鳳群 | 女 | 李鐵旦 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村12組 | 5 | 150 | |
36 | 李改名 | 男 | 李鐵旦 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村12組 | 5 | 150 | |
37 | 李許昌 | 男 | 李許昌 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村6組 | 5 | 150 | |
38 | 李新優 | 女 | 李紀峰 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村6組 | 5 | 150 | |
39 | 李紀峰 | 男 | 李紀峰 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村6組 | 5 | 150 | |
40 | 李春好 | 女 | 范帥流 | 保健按摩 | 偃師市府店鎮車李村11組 | 5 | 150 |
公示時間:2020年12月18日-12月24日
監督電話:67721216
偃師市人力資源和社會保障局
2020年12月18日